Conditions de livraison


1.- La livraison du matériel se fera à l'adresse indiquée par le client au moment de l'achat.

2.- Il est très important d'indiquer le numéro de téléphone du destinataire, principalement pour faciliter la livraison au transporteur.

3.- Dans des conditions normales, toutes les commandes reçues avant 12h00 seront envoyées le même jour. Le délai de livraison est de 48-72h. travaillant pour la péninsule. Les autres destinations consultent en premier. Les commandes qui arrivent le vendredi après midi seront envoyées les lundis.

4.- Nous n'envoyons pas de marchandise à la boîte postale.

5.- Nous envoyons nos produits en dehors de l'Europe. Pour ce faire, vous devez nous envoyer un e-mail indiquant toutes vos informations, numéro de téléphone de contact, destination et exactement quels produits vous souhaitez recevoir, et nous vous contacterons pour indiquer les conditions de transport et autres particularités qui peuvent survenir selon la destination .

6.- Les commandes avec un mode de paiement "par virement" seront annulées si après 7 jours ouvrables le dépôt n'a pas été effectué.

--

Prix des frais de port vers l'Espagne, taxes non incluses

Poids "en haut" 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
Province de Teruel 3,30 3,65 3,95 4,15 4,55 5,80 6,95 9,15 12,50 15,20 Livraison gratuite à partir de 60 €
Espagne péninsulaire 4,15 4,55 4,85 5,15 5,40 7,20 8,55 11,75 16,60 18,30 Livraison gratuite à partir de 60 €
Canarias 9,25 9,35 11,90 12,45 13,35 21,80 33,45 45,10 67,70 73,35
Baleares, Ceuta et Melilla 5,65 5,75 5,95 6,75 7,55 8,90 11,90 15,00 22,25 25,85

--

Prix du coût d'expédition vers le reste de l'Europe, taxes non incluses

Poids "en haut" 1kg 2kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
Portugal péninsulaire 6,75 7,20 7,95 8,85 12,65 17,80 23,30 33,50 35,50
France, Allemagne, Belgique, Hollande et Luxembourg 16,95 18,45 18,45 19,45 19,90 22,00 24,10 32,65 35,50
Angleterre, Italie, Pologne et République tchèque 16,95 17,75 17,75 20,60 22,70 24,85 26,95 36,90 41,15
Autriche, Danemark, Irlande, Slovénie et Hongrie 16,95 18,45 18,45 24,85 28,40 29,80 31,20 48,24 51,10
Suède, Croatie, Estonie, Lettonie et Lituanie 16,95 25,95 29,80 32,65 35,50 38,30 42,55 52,50 58,20
Suisse, Finlande, Roumanie, Bulgarie et Grèce  16,95 25,95 35,50 42,55 45,40 46,85 49,65 78,05 80,90

Norvège, Bosnie et Serbie

16,95 25,95 45,95 63,85 65,30 68,10 70,95 89,60 91,55